PUBLIEKSPRIJS 2024: De Gangmaokers met drie ke(e)t mis
DUURZAAMHEIDSPRIJS 2024: De dames van de borrelbar
GROTE WAGENS
PLAATS | NAAM GROEP | UITBEELDING | PUNTEN |
---|---|---|---|
1e | De Gangmaokers | Drie ke(e)r mis | 219 |
2e | Gen Gezicht’14 | Verkoop winkels vissers | 205 |
3e | Bekiek ut mar | De kerk in Well | 195 |
4e | CV Bettergônnie | 11 jaar (radio) actief | 193 |
5e | CV Kumt nie zo nauw | Draak van un kater | 192 |
6e | Landelijk Gilde Wuustwezel | Holderdebolder | 184 |
7e | Wat un gekloeët | Vissers gaat weg | 179 |
8e | CV de Doorzetters | Delfs Blauw | 157 |
HELMONDSE WAGENS
PLAATS | NAAM GROEP | UITBEELDING | PUNTEN |
---|---|---|---|
1e | MDF | Kiekte oit vur onze eend | 193 |
2e | CW de Goudblinkers | Op unne roze wolk | 191 |
3e | Rebels | Ruimteschip | 182 |
4e | De Dijkjes | Toverschool | 165 |
GROTE GROEPEN
PLAATS | NAAM GROEP | UITBEELDING | PUNTEN |
---|---|---|---|
1e | Carnavalsfamilie | Zin wai beeldig, of nie | 168 |
2e | Zooitje ongeregeld | Avond sterren | 166 |
3e | Brandeleros | Percussieband | 155 |
KLEINE GROEPEN
PLAATS | NAAM GROEP | UITBEELDING | PUNTEN |
---|---|---|---|
1e | Simpel iets | Tijd (t)rekken | 194 |
2e | P. en A. Klomp | Wai maake dun optocht skon | 173 |
3e | S.L.I.M. | Kiek ut oit als wai kieke en knippe | 171 |
4e | Social Ladies | Vivaldi en de 4 seizoenen | 161 |
5e | Gilde St. Antoniusabt | Oitgedoan Gilde | 158 |
6e | De dames van de borrelbar | Purple rain | 151 |
INDIVIDUEEL
PLAATS | NAAM GROEP | UITBEELDING | PUNTEN |
---|---|---|---|
1e | Ted Bijnen | De waarzegger | 150 |
|